| A csengetés rendje | |||||
| Felső tagozat | Alsó tagozat | ||||
| óra | -tól | -ig | -tól | -ig | SZÜNET |
| 0 | 7:00 | 7:45 | |||
| 1 | 8:00 | 8:45 | 8:00 | 8:45 | 15 perc |
| 2 | 9:00 | 9:45 | 9:00 | 9:45 | |
| 9:45 | 10:00 | 9:45 | 10:00 | tízórai szünet | |
| 3 | 10:00 | 10:45 | 10:00 | 10:45 | 15 perc |
| 4 | 11:00 | 11:45 | 11:00 | 11:45 | 15 perc |
| 11:45 | 12:05 | ebéd szünet | |||
| 5 | 12:00 | 12:45 | 12:05 | 12:50 | 15 perc/10 perc |
| 12:45 | 13:05 | ebéd szünet | |||
| 6 | 13:05 | 13:50 | 13:00 | 13:45 | 20 perc / 15 perc |
| 13:50 | 14:05 | ebéd szünet | |||
| 7 | 14:05 | 14:50 | 14:00 | 14:45 | 10 perc / 15 perc |
| 8 | 15:00 | 15:45 | 15:00 | 15:45 | 15 perc |

